您好!歡迎來(lái)到上海潭興企業(yè)有限公司官方網(wǎng)站!我司為臺(tái)灣潭興精工有限公司大陸分公司。
電腦數(shù)控分度盤(pán)
當(dāng)前位置:首頁(yè)>>產(chǎn)品中心>>數(shù)控分度盤(pán)




采用氣壓式鎖緊,工件夾持壓力可經(jīng)由氣壓調(diào)整。
適用于鉆孔及輕銑削加工。
氣壓筒夾夾頭可使用各種型式的5C筒夾。
適合夾持小工件。
采用標(biāo)準(zhǔn)5C筒夾夾持。
獨(dú)特復(fù)導(dǎo)程蝸桿傳動(dòng)。
產(chǎn)品分類(lèi)
新聞資訊
| 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | RNC-50 | RNC-100 | RNC-A115C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旋臺(tái)直徑 | mm | ?48 | ?100 | - | ||
| 工作臺(tái)高度 | 臥式位置 | mm | 83 | 137 | - | |
| 中心高度 | 立式位置 | mm | 80 | 110 | 110 | |
| 中心孔直徑 | mm | ?20H7 Dep.10 | ?25H7 Dep.16 | - | ||
| 工作臺(tái)T型槽寬度 | mm | - | 10H7 | - | ||
| 筒夾 | - | - | 標(biāo)準(zhǔn)5C (更大夾徑26mm) | |||
| 導(dǎo)軌寬度 | mm | 12h7 | 14h7 | 14h7 | ||
| 渦輪齒數(shù) | 48 | 72 | 48 | |||
| 小設(shè)定單位 | deg. | 0.001° | 0.001° | 0.001° | ||
| 分度精度 | sec. | Max. 60" | Max. 60" | ±30" | ||
| 重覆精度 | sec. | 4" | 4" | - | ||
| 伺服馬達(dá) (廠牌可依需求指定) | FANUC | βiS 1 / 400w | αiF 1 / 500w | αiF 2 / 750w | ||
| MITSUBISHI | - | - | HF/HG-75S / 750w | |||
| SIEMENS | 1FK7042 | 1FK7042 | 1FK7042 | |||
| HEIDENHAIN | QSY-96A | QSY-96A | QSY-96A | |||
| 總減速比 | 1/48 | 1/48 | 1/48 | |||
| 盤(pán)面更高轉(zhuǎn)速 | r.p.m | 62.5 | 62.5 | 41.6 | ||
| 容許旋轉(zhuǎn)扭矩 | N.m (kgf.m) | 40(4.08) | 80(8.2) | 40(4.08) | ||
| 使用壓力(鎖緊方式) | kg/cm2 | - | 標(biāo)準(zhǔn)無(wú)/選配5(氣壓) | - | ||
| 夾緊扭矩 | N.m (kgf.m) | - | 標(biāo)準(zhǔn)無(wú)/選配80(8.2) | - | ||
| 容許工件載重 | 立式安裝時(shí) | kg | 25 | 50 | 25 | |
| 臥式安裝時(shí) | kg | 50 | 100 | - | ||
| 使用尾座時(shí) | kg | 50 | 100 | 50 | ||
| 容許切削負(fù)載力矩 (轉(zhuǎn)盤(pán)夾緊時(shí)) | F軸向力 | N (kgf) | 2940(300) | 5880(600) | 2940(300) | |
| FxL徑向力 | N.m (kgf.m) | 40(4.08) | 80(8.2) | 40(4.08) | ||
| FxL傾斜力矩 | N.m (kgf.m) | 78(7.95) | 156(15.9) | 78(7.95) | ||
| 容許負(fù)載慣性矩 | J=W.D2/8 | kg.m2 (kg.cm.sec2) | 0.02 (0.16) | 0.13 (1.28) | 0.01 (0.08) | |
| 旋臺(tái)重量(不含伺服馬達(dá)) | kg | 20 | 25 | 24(手動(dòng)) | ||
企業(yè)名稱:
上海潭興企業(yè)有限公司
公司電話:
021-59785163
公司地址:
上海市青浦區(qū)崧盈路1299號(hào)5號(hào)樓1樓
資料獲取:
021-59785162-8003
掃碼關(guān)注我們
Copyright@2021 備案號(hào):滬ICP備19042082號(hào) 技術(shù)支持:應(yīng)客網(wǎng) sitemap.xml